利用上限額(参考)
利用上限額の参考
| 月額上限額 | ||
| 非課税世帯(生活保護や低所得の場合) | 0円 | 週5回利用しても保護者負担は0円 |
| 世帯所得年収約890万円※まで | 4,600円 | 週5日利用した場合、保護者に請求される金額は4,600円 |
| 月4回利用した場合、保護者に請求される金額は4,000円 | ||
| 世帯所得年収約890万円※以上 | 37,200円 | 週1回(月5回)利用した場合、保護者に請求される金額5,000円 |
| 週5回利用した場合、保護者に請求される金額は、37,200円 | ||
※世帯所得の額は自治体で異なり、仮に890万円とし、1日あたりの請求は1,000円とします。